云鼎国际4118welcome

 首页 | 云鼎国际4118welcome | 党群工作 | 师资队伍 | 本科教育 | 研究生教育 | 学科科研 | 学生工作 | 招生就业 | 实验室安全 | 下载服务 

  当前位置:文章正文  
3月26日复试名单(第2批)
2021-03-24 09:11     (点击:)
学习方式 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 英语 思想政治理论或管理类联考综合能力 业务课1 业务课2 备注
1 1 080300 光学工程 姜淑巍 105891016007739 57 69 87 80 调剂
2 1 080300 光学工程 黎珍肱 104911320118639 61 60 64 106 调剂
3 1 080300 光学工程 苏孟乐 100541000003238 54 63 75 72 调剂
4 1 080300 光学工程 杨洋 100581130403565 55 59 83 70 调剂
5 1 080300 光学工程 李秋潼 101101000001070 42 63 80 134 调剂
6 1 080300 光学工程 李超 107101130405948 38 73 86 98 调剂
7 1 080300 光学工程 余富强 114151130201832 56 55 84 120 调剂
8 1 080300 光学工程 张思凯 118451003002657 50 67 69 78 调剂
9 1 080300 光学工程 吉祥祥 102521210000502 43 62 81 93 调剂
10 1 080300 光学工程 王朋欢 102171000080032 48 68 57 102 调剂
11 1 080300 光学工程 焦岸青 102521210000204 37 57 110 124 调剂
12 1 080300 光学工程 何润辛 103371210000191 58 65 82 88 调剂
13 1 080300 光学工程 王金阳 106171001001407 37 61 110 90 调剂
14 1 080300 光学工程 原昊 107011140506853 47 67 78 93 调剂
15 1 080300 光学工程 罗桂萍 103001211108556 53 60 79 91 调剂
16 1 080300 光学工程 严义 107011611304226 43 66 61 94 调剂
17 1 080300 光学工程 张宸栋 101081210007295 52 55 100 72 调剂
18 1 080300 光学工程 李宇杰 100571130204223 39 54 56 128 调剂
19 1 080300 光学工程 雷晴 103001211100113 70 68 68 122 调剂
20 1 080300 光学工程 夏津 106171001002124 41 59 90 81 调剂
21 1 080300 光学工程 王云飞 100091130401805 48 51 74 96 调剂
22 1 080300 光学工程 刘松晓 100091130201781 67 67 67 105 调剂
学习方式:1--全日制;2--非全日制。备注:一志愿、调剂、有加分事项等

关闭窗口
专题栏目  
服务平台  

 

* 综合教务系统
* 科研管理系统
* 文献检索
* 实践教学综合管理平台

地址: 云鼎4118网站36号楼  师德师风举报电话: 0310 - 3968796  电子邮件: lixueyuan@hebeu.edu.cn

版权所有: 云鼎国际4118welcome-云鼎4118网站【搜狗百科】