云鼎国际4118welcome

 首页 | 云鼎国际4118welcome | 党群工作 | 师资队伍 | 本科教育 | 研究生教育 | 学科科研 | 学生工作 | 招生就业 | 实验室安全 | 下载服务 

  当前位置:文章正文  
4月12日复试名单
2021-04-11 23:43     (点击:)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

学习方式 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 思想政治理论或管理类联考综合能力 英语 业务课1 业务课2 备注
1 1 085400 电子信息(光学工程方向) 张思伟 100541000003061 47 63 124 117 调剂
2 1 085400 电子信息(光学工程方向) 吴丹阳 106991140214696 48 69 86 94 调剂
3 1 085400 电子信息(光学工程方向) 兰润琦 106141085421933 54 70 77 115 调剂
4 1 085400 电子信息(光学工程方向) 石悦 100541000003240 55 66 101 110 调剂
5 1 085400 电子信息(光学工程方向) 刘增琰 100081210003181 37 64 89 105 调剂
6 1 085400 电子信息(光学工程方向) 黄苗 107001121415360 46 61 83 122 调剂
7 1 085400 电子信息(光学工程方向) 王丹 102931210201050 53 68 96 120 调剂
8 1 085400 电子信息(光学工程方向) 杨狂彪 110781234512394 51 78 89 132 调剂
9 1 085400 电子信息(光学工程方向) 陈庆坤 102931210405632 63 69 65 99 调剂
10 1 085400 电子信息(光学工程方向) 杨维 106101085410816 65 67 86 95 调剂
11 1 085400 电子信息(光学工程方向) 魏静 103001211008084 49 67 110 93 调剂
12 1 085400 电子信息(光学工程方向) 邸志超 104241530004520 61 69 64 132 调剂
13 1 085400 电子信息(光学工程方向) 师贵虎 106171001001919 56 72 118 103 调剂
14 1 085400 电子信息(光学工程方向) 陈坤杰 102901210612560 58 72 83 106 调剂
学习方式:1--全日制;2--非全日制。备注:一志愿、调剂、有加分事项等

关闭窗口
专题栏目  
服务平台  

 

* 综合教务系统
* 科研管理系统
* 文献检索
* 实践教学综合管理平台

地址: 云鼎4118网站36号楼  师德师风举报电话: 0310 - 3968796  电子邮件: lixueyuan@hebeu.edu.cn

版权所有: 云鼎国际4118welcome-云鼎4118网站【搜狗百科】