云鼎国际4118welcome

 首页 | 云鼎国际4118welcome | 党群工作 | 师资队伍 | 本科教育 | 研究生教育 | 学科科研 | 学生工作 | 招生就业 | 实验室安全 | 下载服务 

  当前位置:文章正文  
云鼎国际4118welcome4月9-10日复试名单(2)-光学工程
2024-04-08 15:57     (点击:)

学习方式 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 思想政治理论或管理类综合能力 英语 业务课1 业务课2 初试
总成绩
备注
1 1 080300 光学工程 景艳磊 101124202405347 57 72 115 123 367 调剂
2 1 080300 光学工程 王志轩 100574122015165 68 50 80 131 329 调剂
3 1 080300 光学工程 郝品奎 100584321700005 73 64 63 125 325 调剂
4 1 080300 光学工程 徐瀚苑 102934210103848 67 53 80 121 321 调剂
5 1 080300 光学工程 胡冰寒 102934210103665 60 59 79 122 320 调剂
6 1 080300 光学工程 王怡喆 100044130404223 71 63 67 115 316 调剂
7 1 080300 光学工程 李军伟 103004211003944 66 52 95 98 311 调剂
8 1 080300 光学工程 王龙堂 104334100502797 54 62 79 112 307 调剂
9 1 080300 光学工程 王雨航 101104000005041 68 57 58 122 305 调剂
10 1 080300 光学工程 李长青 102884500010902 61 58 86 96 301 调剂
11 1 080300 光学工程 黄一博 103324210400167 58 48 88 107 301 调剂
12 1 080300 光学工程 张雄伟 107014130404436 61 46 91 102 300 调剂
13 1 080300 光学工程 彭梦灿 101074022100614 65 53 64 118 300 调剂
14 1 080300 光学工程 杨金雨 101074022100799 72 55 60 112 299 调剂
15 1 080300 光学工程 魏来 144304014000068 55 42 83 117 297 调剂
16 1 080300 光学工程 王天乐 100044131104674 56 47 81 113 297 调剂
17 1 080300 光学工程 张逸哲 105004360201151 54 43 73 126 296 调剂
18 1 080300 光学工程 陈峥岩 106104085400763 64 56 89 85 294 调剂
19 1 080300 光学工程 孙海文 101424211804269 68 39 63 124 294 调剂
20 1 080300 光学工程 李斌斌 102954211900320 74 54 69 95 292 调剂
21 1 080300 光学工程 胡子浩 106974131507077 63 51 73 105 292 调剂
22 1 080300 光学工程 赵旭乐 144304139000064 56 44 61 130 291 调剂
23 1 080300 光学工程 闫博 102524210004719 65 44 63 119 291 调剂
24 1 080300 光学工程 张睫 100774008020028 51 52 57 131 291 调剂
25 1 080300 光学工程 毛玉汝 110654852312786 58 68 73 91 290 调剂
26 1 080300 光学工程 段晓帅 101124202408958 63 52 78 96 289 调剂
27 1 080300 光学工程 张佳 101864210202481 64 46 64 109 283 调剂
28 1 080300 光学工程 李越 104914320304746 70 63 75 73 281 调剂
29 1 080300 光学工程 谢银国 101864210206069 56 60 81 80 277 调剂
30 1 080300 光学工程 张源鸿 100604370900017 63 55 94 64 276 调剂
31 1 080300 光学工程 刘晓康 101124202408957 58 56 74 86 274 调剂
32 1 080300 光学工程 高宇旺 118324085404140 59 46 64 104 273 调剂
学习方式:1--全日制;2--非全日制。备注:一志愿、调剂、有加分事项等

 

关闭窗口
专题栏目  
服务平台  

 

* 综合教务系统
* 科研管理系统
* 文献检索
* 实践教学综合管理平台

地址: 云鼎4118网站36号楼  师德师风举报电话: 0310 - 3968796  电子邮件: lixueyuan@hebeu.edu.cn

版权所有: 云鼎国际4118welcome-云鼎4118网站【搜狗百科】