云鼎国际4118welcome

 首页 | 云鼎国际4118welcome | 党群工作 | 师资队伍 | 本科教育 | 研究生教育 | 学科科研 | 学生工作 | 招生就业 | 实验室安全 | 下载服务 

  当前位置:文章正文  
理学院申请修读双学士学位专业资格审查通过学生名单公示
2014-09-29 10:34     (点击:)

云鼎4118网站申请修读双学士学位专业资格审查通过学生名单汇总表

学院:理学院

序号 姓名 学号 主修专业 主修专业门类 申请辅修专业 申请辅修专业门类 平均成绩 补考 学籍处理 纪律处分 平均学分绩点 英语平均分 数学平均分
1 陈欣 130370220 应用化学 工商管理 82.21 3.24 81 85.5
2 李剑刚 130370223 应用化学 工商管理 82.37 3.15 78 77.5
3 刘柳 130370110 应用化学 工商管理 86.74 3.6 80.5 91.5
4 赵川川 130370113 应用化学 工商管理 84.16 3.31 77.5 81
5 张丛嫚 130370117 应用化学 工商管理 83.11 3.16 77.5 81
6 梁博倩 130370111 应用化学 工商管理 84.63 3.37 74 83.5
7 阙正谦 130370101 应用化学 工商管理 77.32 2.57 70.5 75.5
8 李豇 130370205 应用化学 工商管理 81.47 3.05 74 81.5
9 张梦鸽 130370215 应用化学 工商管理 85.42 3.54 87 88.5
10 吴田田 130370207 应用化学 汉语言文学 87.53 3.83 91.5 96.5
12 韩飞 130470205 应用物理 工程管理 87.89 3.84 80 95
13 王宝成 130470118 应用物理 工商管理 78.56 2.55 74.5 65
14 李博洋 130350217 信息与计算科学 工商管理 82.81 3.13 81.5 78.5
15 张林 130350226 信息与计算科学 法学 81.63 3.07 75 79.5
16 李权儒 130350203 信息与计算科学 工程管理 78.75 2.64 70 76.5
17 衣晓奇 130350120 信息与计算科学 工程管理 78.69 2.66 80 71.5
18 张轩 130350111 信息与计算科学 工程管理 77.81 2.55 65 81.5
19 李伟 130350125 信息与计算科学 工程管理 83.31 3.17 78 86.5

关闭窗口
专题栏目  
服务平台  

 

* 综合教务系统
* 科研管理系统
* 文献检索
* 实践教学综合管理平台

地址: 云鼎4118网站36号楼  师德师风举报电话: 0310 - 3968796  电子邮件: lixueyuan@hebeu.edu.cn

版权所有: 云鼎国际4118welcome-云鼎4118网站【搜狗百科】